| 名称 | 定位 |
|---|---|
| 兰溪路180弄(安居兰庭) | 有坐标 |
| 北岭园 | 有坐标 |
| 北杨园 | 有坐标 |
| 北梅园 | 有坐标 |
| 南溪园 | 有坐标 |
| 杏山路500弄(曹杨华庭) | 有坐标 |
| 枫岭园 | 有坐标 |
| 源园 | 有坐标 |
| 花溪园 | 有坐标 |
| 金梅园 | 有坐标 |
| 曹杨一村4-49号 | 有坐标 |
| 曹杨一村51-134 | 有坐标 |
| 曹杨一村135(甲、乙、丙)号 | 未定位 |
| 曹杨一村140-180号 | 有坐标 |
| 曹杨一村183-189号 | 有坐标 |
| 棠浦路101-105号 | 有坐标 |
| 棠浦路109号 | 有坐标 |
| 曹杨二村55-59号 | 有坐标 |
| 曹杨二村65-70号 | 有坐标 |
| 曹杨二村81-98号 | 有坐标 |
| 梅岭北路400弄1-21号 | 有坐标 |
| 梅岭北路35-45号 | 有坐标 |
| 梅岭北路23 | 有坐标 |
| 梅岭北路25 | 有坐标 |
| 梅岭北路27 | 有坐标 |
| 梅岭北路29号 | 有坐标 |
| 梅岭北路14号 | 有坐标 |
| 梅岭北路16号 | 有坐标 |
| 高层2 | 未定位 |
| 曹杨二村71-80号 | 有坐标 |
| 曹杨二村99-130号 | 有坐标 |
| 曹杨二村149-157号 | 有坐标 |
| 曹杨二村160-177号 | 有坐标 |
| 曹杨二村211-236号 | 有坐标 |
| 曹杨二村311-320号 | 有坐标 |
| 兰溪路200弄1-4号 | 有坐标 |
| 曹杨二村131-147号 | 有坐标 |
| 曹杨二村239-244号 | 有坐标 |
| 曹杨二村247-276号 | 有坐标 |
| 曹杨二村278-281号 | 有坐标 |
| 曹杨二村283-294号 | 有坐标 |
| 曹杨二村296-309号 | 有坐标 |
| 曹杨路1107弄1-6号 | 有坐标 |
| 曹杨路1117弄1-2号 | 有坐标 |
| 曹杨路1111弄 | 有坐标 |
| 曹杨路1113弄 | 有坐标 |
| 曹杨四村121 | 有坐标 |
| 曹杨四村122 | 有坐标 |
| 曹杨四村124-150号 | 有坐标 |
| 兰溪路90弄2 | 有坐标 |
| 兰溪路4 | 有坐标 |
| 兰溪路5 | 有坐标 |
| 兰溪路7-9 | 有坐标 |
| 兰溪路12 | 有坐标 |
| 兰溪路14 | 有坐标 |
| 兰溪路16-18 | 有坐标 |
| 兰溪路20-22 | 有坐标 |
| 兰溪路25-31号 | 有坐标 |
| 梅岭北路35弄2 | 有坐标 |
| 梅岭北路3 | 有坐标 |
| 梅岭北路4 | 有坐标 |
| 梅岭北路6号 | 有坐标 |
| 兰溪路139弄28号 | 有坐标 |
| 曹杨七村70-87号 | 有坐标 |
| 曹杨路1010号 | 有坐标 |
| 真华南路127弄2 | 有坐标 |
| 真华南路3 | 有坐标 |
| 真华南路6 | 有坐标 |
| 真华南路7号(新俞里) | 有坐标 |
| 曹杨七村1-48号 | 有坐标 |
| 曹杨七村88-99号 | 有坐标 |
| 曹杨七村111-113号 | 有坐标 |
在房天下看「兰溪路180弄(安居兰庭)」的实时挂牌 ↗
本站不含报价,也不编一个数字给你。